0.121168524
0.961748539 0.30445118 0.096033836 0.269603553 0.869739858
0.082662996 0.225915269 0.306879154 0.895141922 0.208243391
0.355347224 0.575540073 0.187957349 0.85175621 0.2765524
0.247270234 0.177228921 0.112250127 0.26237633 0.944383584
0.008719773 0.121168524 0.099614804 0.848949307 0.219113268
0.511096688 0.141750939 0.204881241 0.348788711 0.844647918
0.460875436 0.828844509 0.299476298 0.899153518 0.080900758
0.723951015 0.98213559 0.462957209 0.111190724 0.046164197
0.078117565 0.141782292 0.148755932 0.840145055 0.781406287
0.394126735 0.279519506 0.826632851 0.129691864 0.331375133
0.492072363 0.547461593 0.877880824 0.315946348 0.553265718
0.366711867 0.632733441 0.115263212 0.352662423 0.239078476
0.611320848 0.641540411 0.666374935 0.277187078 0.63912036
0.256774132 0.52306732 0.115003053 0.360341233 0.797500093
0.039123585 0.457194518 0.33220926 0.007810625 0.784342111
0.178009896 0.22269504 0.986099233 0.877938097 0.213880153
0.222825638 0.043486027 0.510773387 0.226765892 0.453724146
0.759402146 0.86775702 0.169763524 0.160875435 0.320977869
0.743742377 0.327685994 0.401540333 0.681967002 0.752236295
0.392979232 0.293273577 0.249256964 0.554385665 0.928013174
0.402473984 0.42565783 0.189725317 0.670565015 0.26725035
0.16609608 0.638367611 0.848180792 0.068243427 0.858542625
0.193089538 0.122182448 0.225827834 0.868474168 0.641937713
0.665350193 0.110181705 0.205452145 0.057726872 0.018396508
0.219158153 0.811140851 0.499399403 0.131541098 0.451181278
0.255337446 0.228962095 0.836169233 0.476443871 0.442001864
0.42565783